ЦКП «Молекулярная структура вещества» позволяет проводить разнообразные исследования биологических образцов, различных растворов и твердых тел. Оборудование центра позволяет проводить полимеразную цепную реакцию, гель-элеткрофорез ДНК, исследование полученной ДНК методом микроспектрофотометрии, измерять размеры микрочастиц в диапазоне от микро- до нанометров, изучать различными спектроскопическими методами состав и структуру вещества (http://www.ckp-rf.ru/ckp/792684/).
№ п/п | Название оборудования | Продукт | Потенциальный заказчик | Методики |
1 | 3D сканирующий лазерный рамановский спектрометр Confotec NR500 | Оптические микрофотографии образцов различной природы с разрешением в 400, в 1000, изображения образца полученные методом лазерной конфокальной сканирующей микрофотографии, спектры комбинационного рассеяния образца. | – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; | Оптическая микроскопия, лазерная конфокальная микроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия). |
2 | Инфракрасный фурье-спектрометр | Инфракрасные спектры образцов в жидкой и твердой фазе. | - ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; | Прибор предназначен для регистрации в ближней и средней ИК области спектров поглощения твердых, жидких и газообразных веществ (в том числе наркотиков, лаков и красок, нефтепродуктов, взрывчатых веществ, фармакологических препаратов) с их последующей идентификацией, а также для качественного и количественного анализа смесей, содержащих несколько компонентов. |
3 | Кондуктометр | Значения удельной проводимости, солености и температуры раствора | – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; | Прибор предназначен для измерения удельной проводимости, солености и температуры раствора. Может быть использован при контроле технологических процессов, в качестве экспедиционного оборудования. |
4 | Нанофотометр | Концентрация нуклеиновых кислот и белков, скорость роста бактерий, кинетика реакций. | – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; | Спектрофотометрия |
5 | ПЦР- амплификатор реального времени | Детектирование наличия искомого фрагмента ДНК в образце и его количественное определение, увеличение числа копий ДНК | – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; | Полимеразная цепная реакция в реальном масштабе времени |
6 | ПЦР-амплификатор | Детектирование наличия искомого фрагмента ДНК в образце, увеличение числа копий ДНК. | – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; | Полимеразная цепная реакция |
7 | Спектрофотометр | Ультрафиолетовые и видимые спектры рассеивающих твердых/жидких образцов с приставкой Пельтье для измерения жидких образцов в широком диапазоне температур | – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; | Для промышленных технологий:
Для пищевых технологий:
Для фармацевтических технологий и биотехнологий:
|
Документы ЦКП «Молекулярная структура вещества»:
- Приказ №1174-п от 03.08.2020 "Об утверждении и введении в действие Перечня методик измерения
Центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть); - Приказ №1749-п от 23.10.2020 "Об утверждении и введении в действие Перечня выполняемых работ и (или) оказываемых услуг
Центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть); - Приказ №2345-п от 25.12.2020 "Об утверждении и введение в действие локальных нормативных актов
Севастопольского государственного университета" (открыть); - Приказ №2356-п от 28.12.2020 "Об утверждении и введении в действие Перечня оборудования
Центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть); - Положение о центре коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" (открыть).