ЦКП «Перспективные технологии и материалы» позволяет проводить разнообразные исследования различных растворов и твердых тел. Оборудование центра позволяет определять качественный и количественный состав образцов, исследовать форму и размеры частиц в диапазоне от микро- до нанометров.
№ п/п | Название оборудования | Продукт | Потенциальный заказчик | Методики |
1 | Аппарат рентгеновский для спектрального анализа Спектроскан Макс-GVM | Определения содержаний элементов в диапазоне от Na до U в веществах, находящихся в твердом, порошкообразном, растворенном состояниях, а также нанесенных на поверхности или осажденных на фильтры. | – Общество с ограниченной ответственностью | Качественный и количественный рентген флуоресцентный анализ (методика измерений массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах почв ренгенофлуоресцентным методом). |
2 | Настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom ProX c интегрированной системой | Изображения в композиционном и топографическом режимах. Максимальное увеличение 150 000 х; разрешение 8 нм; ускоряющее напряжение 5, 10, 15 кВ. Работа с проводящими и непроводящими оборазцами. Программный пакет позволяет: ParticleMetric - измерение размеров и формы частиц. Element Identification – программное обеспечение для анализа элементного состава | – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» – Академия строительства и архитектуры, структурное подразделение Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Крымский федеральный университет имени Владимира Ивановича Вернадского | Сканирующая электронная микроскопия |
3 | Фотометр "Эксперт-003" | Измерения оптической плотности. Измерение концентрации различных компонентов в растворе, включая, железо, фосфаты, аммоний, фенолы и др. | – Индивидуальный предприниматель Вишняков Сергей Рудольфович – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» | Фотометрический метод анализа |
4 | Универсальная испытательная машина ТРМ-50 | Испытания стандартных образцов строительных материалов статической нагрузкой на сжатие, изгиб и растяжение осуществляются на машине путем деформирования образца до разрушения при контролируемой скорости нагружения образца и измерения нагрузки на образце. | – Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Техатом» | Определение физико-механических характеристик материалов |
5 | Гидравлический пресс ИП-500-1 «Точмашприбор» | Испытания стандартных образцов строительных материалов статической нагрузкой на сжатие осуществляются на машине путем деформирования образца до разрушения при контролируемой скорости нагружения образца и измерения нагрузки на образце. | – Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Техатом» – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» – Академия строительства и архитектуры, структурное подразделение Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | Определение физико-механических характеристик материалов. |
6 | Измеритель морозостойкости бетона Бетон-фрост | ускоренного определения морозостойкости бетона дилатометрическим методом при однократном замораживании водонасыщенных 100х100х100 мм образцов-кубов (ГОСТ 10180) и кернов ø100х100 мм, ø70х70 мм (ГОСТ 28570) в соответствии с п.4.1 и Приложением Б ГОСТ 10060-2012 после определения коэффициента преобразования, получаемого по результатам параллельных испытаний классическим (многократные циклы замораживания-оттаивания) и дилатометрическим методами; контроль качества продукции, корректировки технологии и рецептур бетона. | – Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Техатом» – ФГБУ науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» – Академия строительства и архитектуры, структурное подразделение Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | Определение морозостойкости бетона дилатометрическим методом |
Документы ЦКП «Перспективные технологии и материалы»:
- Приказ №2160-п от 07.12.2020 "О внесении изменений в организационную структуру" (открыть);
- Приказ №2345-п от 25.12.2020 "Об утверждении и введение в действие локальных нормативных актов
Севастопольского государственного университета" (открыть); - Положение о центре коллективного пользования "Перспективные технологии и материалы" (открыть).