Правила приема Интерактивный тур по СевГУ Часто задаваемые вопросы
Код и название направления ПРИЕМ-2021 | Фо-рмы обу-чения | Количество бюджетных мест на очной форме обучения | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | Стоимость обучения, руб/год — 2020 год | Вступительные испытания | Выпускающая кафедра (департамент) | Об- ще-жи- тие | ||||||
Всего | Основ-ные места | Особая квота | Очная форма обу-чения | Очно-заочная форма обу-чения | Заочная форма обу-чения | ОФО | ОЗФО | ЗФО | |||||
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||||||||
12.03.01 - Приборостроение | ОФО | 20 | 18 | 2 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Приборные системы и автоматизация технологических процессов | + | ||
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии | ОФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Биология / Физика (на выбор); Русский язык | Приборные системы и автоматизация технологических процессов | + | ||
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств | ОФО | 16 | 14 | 2 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Приборные системы и автоматизация технических процессов | + | ||
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ОФО | 23 | 20 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Технология машиностроения | + | ||
15.03.06 – Мехатроника и робототехника | ОФО | 19 | 17 | 2 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Приборные системы и автоматизация технологических процессов | + | ||
19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания | ОФО, ЗФО | 45 | 40 | 5 | - | 30 | 109500 | - | 38000 | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Пищевые технологии и оборудование | + | |
20.03.01 - Техносферная безопасность | ОФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Техносферная безопасность | + | ||
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ОФО, ЗФО | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 109500 | - | 35000 | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Автомобильный транспорт | + | |
27.03.01 - Стандартизация и метрология | ОФО | 15 | 13 | 2 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Техническая экспертиза и управление качеством | + | ||
ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||
03.03.02 - Физика | ОФО | 22 | 19 | 3 | 10 | 109500 | - | - | | Физика | + | ||
10.03.01 - Информационная безопасность | ОФО | 60 | 54 | 6 | 20 | 109500 | - | - | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Информационная безопасность | + | ||
10.05.01 - Компьютерная безопасность (специалитет)* *- скидка предоставляется в размере 30% согласно положению о скидках | ОФО | 0 | 0 | - | 25 | 109500 | - | - | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Информационная безопасность | + | ||
11.03.01 - Радиотехника | ОФО, ЗФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 25 | 109500 | - | 35000 | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Радиоэлектроника и телекоммуникации | + | |
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ОФО, ЗФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 25 | 109500 | - | 35000 | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Радиоэлектроника и телекоммуникации | + | |
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств | ОФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Электронная техника | + | ||
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника | ОФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Электронная техника | + | ||
11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы (специалитет) | ОФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Радиоэлектроника и телекоммуникации | + | ||
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||||||||||||
05.03.06 - Экология и природопользование | ОФО | 24 | 21 | 3 | 30 | 109500 | - | - | Математика(проф); | Радиоэкология и экологическая безопасность | + | ||
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | ОФО, ЗФО | 75 | 67 | 8 | 30 | 65 | 150000 | 35 000 | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Электроэнергетические системы атомных станций, Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети) | + | ||
14.03.01 - Ядерная энергетика и теплофизика | ОФО | 19 | 17 | 2 | 10 | 162000 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Ядерные энергетические установки | + | ||
14.05.02 - Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (специалитет) Специализация №1 - «Проектирование и эксплуатация атомных станций» Специализация №2 -
| ОФО | 57 | 51 | 6 | 10 | 162000 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | + | |||
16.03.03 – Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | ОФО | 20 | 18 | 2 | 10 | 162000 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Паротурбинные установки | + | ||
18.03.01 - Химическая технология | ОФО | 25 | 22 | 3 | 5 | 110000 | - | - | Математика (проф); Физика / Химия (на выбор); Русский язык | Химия и химические технологии | + | ||
20.03.02 – Природообустройство и водопользование (Экологическая экспертиза, защита и восстановление природной среды) | ОФО | 11 | 9 | 2 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика / Биология (на выбор); Русский язык | Радиоэкология и экологическая безопасность | + | ||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | |||||||||||||
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | ОФО | 75 | 67 | 8 | 30 | 109500 | - | - | Русский язык | Информационные технологии и компьютерные системы | + | ||
09.03.02 - Информационные системы и технологии | ОФО, ЗФО | 76 | 68 | 8 | 30 | 50 | 109500 | - | 35000 | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Информационные системы | + | |
09.03.03 – Прикладная информатика | ОФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Информатика и ИКТ / Физика (на выбор); Русский язык | Информационные системы | + | ||
09.03.04 – Программная инженерия | ОФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика/Информатика и ИКТ(на выбор); Русский язык | Информационные технологии и компьютерные системы | + | ||
27.03.04 - Управление в технических системах | ОФО | 50 | 45 | 5 | 20 | 109500 | - | - | Математика (проф); Физика/Информатика и ИКТ(на выбор); Русский язык | Информатика и управление в технических системах | + | ||
МОРСКОЙ ИНСТИТУТ | |||||||||||||
26.03.02 - Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | ОФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 162000 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Океанотехника и кораблестроение | + | ||
26.05.01 - Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники (специалитет) | ОФО, ЗФО | 20 | 18 | 2 | 10 | 25 | 256000 | - | 50000 | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Океанотехника и кораблестроение | + | |
26.05.05 - Судовождение (специалитет) | ОФО, ЗФО | 40 | 36 | 4 | 50 | 50 | 256000 | - | 50000 | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Судовождение и безопасность судоходства | + | |
26.05.06 - Эксплуатация судовых энергетических установок (специалитет) | ОФО, ЗФО | 40 | 36 | 4 | 50 | 50 | 256000 | - | 50000 | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Энергоустановки морских судов и сооружений | + | |
26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (специалитет) | ОФО, ЗФО | 26 | 23 | 3 | 10 | 256000 | - | - | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Судовое электрооборудование | + | ||
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||||||||||
38.03.01 - Экономика (Экономика предприятий и организаций) | ОФО, ОЗФО | 27 | 24 | 3 | 30 | 30 | 115000 | 56000 | - | Математика (проф); Обществознание / История; Русский язык | Экономика предприятия | + | |
38.03.01 - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | ОФО, ОЗФО | 27 | 24 | 3 | 30 | 30 | 115000 | 56000 | - | Математика (проф); Обществознание / Иностранный язык (на выбор); Русский язык | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | + | |
38.03.01 - Экономика (Финансы и кредит) | ОФО, ОЗФО | 26 | 23 | 3 | 30 | 30 | 115000 | 56000 | - | Математика (проф); Обществознание / Информатика и ИКТ (выбор); Русский язык | Финансы и кредит | + | |
38.03.02 - Менеджмент | ОФО, ОЗФО | 26 | 23 | 3 | 30 | 30 | 115000 | 56000 | - | Математика (проф); Обществознание / Информатика и ИКТ (выбор); Русский язык | Менеджмент и бизнес-аналитика | + | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||||||||
40.03.01 - Юриспруденция | ОФО, ОЗФО | 10 | 9 | 1 | 150 | 50 | 100000 | 80000 | - | Обществознание; История / Иностранный язык (на выбор); Русский язык | Гражданское право и процесс, Конституционное и административное право, Уголовное право и процесс | + | |
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА | |||||||||||||
07.03.01 – Архитектура | ОФО | 16 | 14 | 2 | 40 | 111000 | - | - | Рисунок с элементами черчения (творческое испытание); Математика (проф); Русский язык. | Кафедра Архитектура и дизайн | + | ||
08.03.01 – Строительство | ОФО, ЗФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 25 | 109500 | - | 70000 | Математика (проф); Физика / Информатика и ИКТ (на выбор); Русский язык | Кафедра Строительство и землеустройство | + | |
21.03.02 – Землеустройство и кадастры | ОФО, ЗФО | 15 | 13 | 2 | 10 | 25 | 137500 | - | 70000 | Математика (проф); Физика / География (на выбор); Русский язык | Кафедра Строительство и землеустройство | + | |
35.03.05 – Садоводство | ОФО | 35 | 31 | 4 | 10 | 150000 | - | - | Биология; Математика (проф) / География (на выбор); Русский язык | Кафедра Агротехнологии | + | ||
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление | ОФО, ОЗФО | 26 | 23 | 3 | 30 | 30 | 110000 | 60000 | Обществознание; Математика (проф) / История (на выбор); Русский язык | Кафедра Государственное и муниципальное управление | + | ||
43.03.02 – Туризм | ОФО, ЗФО | 10 | 8 | 2 | 20 | 25 | 106000 | - | 80000 | История; География / Обществознание (на выбор); Русский язык | Кафедра Туризм, сервис и гостиничный бизнес | + | |
43.03.03 - Гостиничное дело | ОФО, ЗФО | 15 | 13 | 2 | 20 | 30 | 106000 | - | 80000 | Обществознание; | Кафедра Туризм, сервис и гостиничный бизнес | + | |
54.03.01 – Дизайн | ОФО | 0 | 0 | 0 | 50 | 185 700 | - | - | Рисунок с элементами черчения (творческое испытание); Литература; Русский язык. | Архитектура и дизайн | + | ||
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | |||||||||||||
39.03.01 - Социология | ОФО | 17 | 15 | 2 | 10 | 119000 | - | - | Обществознание; История / Иностранный язык (на выбор); Русский язык | Социальные коммуникации | + | ||
41.03.04 - Политология | ОФО | 0 | 0 | 0 | 25 | 119000 | - | - | История; Обществознание / Иностранный язык (на выбор); Русский язык | Политические науки и философия | + | ||
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | ОФО | 0 | 0 | 0 | 25 | 119000 | - | - | Обществознание; История / Иностранный язык (на выбор); Русский язык | Социальные коммуникации | + | ||
42.03.02 - Журналистика | ОФО | 0 | 0 | 0 | 25 | 119000 | - | - | Литература; Обществознание / Иностранный язык (на выбор) Русский язык; | Социальные коммуникации | + | ||
45.03.02 - Лингвистика | ОФО | 55 | 49 | 6 | 30 | 99000 | - | - | Иностранный язык (английский); Литература / Обществознание (на выбор); Русский язык | Теория и практика перевода | + | ||
45.05.01 - Перевод и переводоведение (специалитет) | ОФО | 28 | 25 | 3 | 50 | 119000 | - | - | Иностранный язык (английский); Литература / Обществознание (на выбор); Русский язык | Теория и практика перевода | + | ||
46.03.01 - История | ОФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 99000 | - | - | История; Обществознание / Иностранный язык (на выбор); Русский язык | История | + | ||
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||||||||
37.03.01 - Психология | ОФО, ОЗФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 20 | 108000 | 45000 | Биология; Математика (проф) / Обществознание (на выбор); Русский язык | Психология | + | ||
37.05.02 - Психология служебной деятельности (специалитет) | ОФО, ОЗФО | 30 | 27 | 3 | 25 | 20 | 108000 | 45000 | - | Биология; Математика (проф) / Обществознание (на выбор); Русский язык | Психология | + | |
44.03.01 - Педагогическое образование (Начальное образование) | ОФО, ЗФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 25 | 95000 | - | 40000 | Обществознание; Математика (проф) / Биология (на выбор); Русский язык | Дошкольное, начальное и специальное образование | + | |
44.03.01 - Педагогическое образование (Дошкольное образование) | ОФО, ЗФО | 30 | 27 | 3 | 10 | 25 | 95000 | - | 40000 | Обществознание; Математика (проф)/ Биология (на выбор); Русский язык | Дошкольное, начальное и специальное образование | + | |
44.03.01 - Педагогическое образование (Физическая культура) | ОФО, ЗФО | 25 | 22 | 3 | 30 | 50 | 95000 | - | 40000 | Общая физическая подготовка (профессиональное испытание); Обществознание; Русский язык | Физвоспитание и спорт | + | |
44.03.05 - Педагогическое образование (Русский язык и литература) | ОФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 95000 | - | - | Русский язык; Литература/Иностранный язык (на выбор); Обществознание | Педагогическое образование | + | ||
44.03.05 - Педагогическое образование (История и обществознание) | ОФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 95000 | - | - | Обществознание; История / Иностранный язык (на выбор); Русский язык | Педагогическое образование | + | ||
44.03.05 - Педагогическое образование (Математика и Информатика) | ОФО | 21 | 18 | 3 | 10 | 95000 | - | - | | Педагогическое образование | + | ||
44.03.05 - Педагогическое образование (Математика и физика) | ОФО | 21 | 18 | 3 | 10 | 95000 | - | - | Обществознание; Математика (проф)/ Физика (на выбор); Русский язык | Педагогическое образование | + | ||
44.03.05 - Педагогическое образование (Иностранные языки (английский и второй язык) | ОФО | 25 | 22 | 3 | 10 | 95 000 | - | - | Иностранный язык; Обществознание; Русский язык | Лингводидактика и зарубежная филология | + | ||
45.03.01 Филология (Отечественная филология). Профиль "Отечественная филология" | ОФО | 30 | 27 | 3 | 25 | 95000 | - | - | Литература; | Русский язык и русская литература | + | ||
45.03.01 - Филология (Зарубежная филология) | ОФО | 56 | 50 | 6 | 25 | 95000 | - | - | Иностранный язык (английский), литература, русский язык | Лингводидактика и зарубежная филология | + | ||
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | |||||||||||||
49.03.03 – Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | ОФО, ЗФО | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 162000 | - | 50000 | Общая физическая подготовка (профессиональное испытание); Обществознание; Русский язык | Физвоспитание и спорт | + | |
1791 | 1592 | 199 | 1355 | 210 | 630 |
Код и название направления ПРИЕМ 2021 | Формы обу-чения | Количество бюджетных мест на очной форме обучения | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | Стоимость обучения, руб/год - 2020 год | Вступительные испытания | Выпускающая кафедра (департамент) | Обще-житие | ||||||
Всего | Основные места | Особая квота | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ОФО | ОЗФО | ЗФО | |||||
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||||||||
12.04.01 - Приборостроение | ОФО | 4 | 4 | 10 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Приборные системы и автоматизация технологических процессов | + | |||
12.04.04 - Биотехнические системы и технологии (Биотехнические системы и изделия медицинского назначения) | ОФО | 3 | 3 | 10 | - | - | Профессиональные испытания | Приборные системы и автоматизация технологических процессов | + | ||||
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств | ОФО | 5 | 5 | 10 | 122 000 | - | - | Профессиональные испытания | Приборные системы и автоматизация технологических процессов | + | |||
15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ОФО, ОЗФО | 4 | 4 | 10 | 20 | 116 500 | - | Профессиональные испытания | Технология машиностроения | + | |||
19.04.04 - Технология продукции и организация общественного питания | ОФО, ЗФО | 0 | 0 | 10 | 20 | 116 500 | - | 42 000 | Профессиональные испытания | Пищевые технологии и оборудование | + | ||
20.04.01 - Техносферная безопасность | ОФО, ЗФО | 8 | 8 | 10 | 20 | 116 500 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Техносферная безопасность | + | ||
23.04.01 - Технология транспортных процессов | ОФО, ЗФО | 0 | 0 | 10 | 20 | 122 000 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Автомобильный транспорт | + | ||
27.04.01 - Стандартизация и метрология | ОФО | 5 | 5 | 10 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Техническая экспертиза и управление качеством | + | |||
ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||
03.04.02 - Физика (Биофизика) | ОФО | 0 | 0 | 10 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Физика | + | |||
10.04.01 - Информационная безопасность | ОФО, ОЗФО | 14 | 14 | 20 | 20 | 116 500 | 50 000 | - | Профессиональные испытания | Информационная безопасность | + | ||
11.04.01 - Радиотехника | ОФО, ЗФО | 7 | 7 | 10 | 20 | 116 500 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Радиоэлектроника и телекоммуникации | + | ||
11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ОФО, ЗФО | 7 | 7 | 10 | 20 | 116 500 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Радиоэлектроника и телекоммуникации | + | ||
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника | ОФО | 6 | 6 | 10 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Электронная техника | + | |||
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||||||||||||
05.04.06 – Экология и природопользование (Радиоэкология и экологическая безопасность) | ОФО, ЗФО | 4 | 4 | 5 | 20 | 116 500 | - | Профессиональные испытания | Радиоэкология и экологическая безопасность | + | |||
ОФО, ЗФО | 6 | 6 | 10 | 30 | 116 500 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Электроэнергетические системы атомных станций, Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети | + | |||
18.04.01 - Химическая технология | ОФО | 0 | 0 | 10 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Химия и химические технологии | + | |||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | |||||||||||||
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника | ОФО | 10 | 10 | 10 | 116 200 | - | - | Профессиональные испытания | Информационные технологии и компьютерные системы | + | |||
09.04.02 - Информационные системы и технологии | ОФО, ЗФО | 10 | 10 | 10 | 20 | 116 200 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Информационные системы | + | ||
09.04.03 – Прикладная информатика | ОФО | 10 | 10 | 10 | 116 200 | - | - | Профессиональные испытания | Информационные системы | + | |||
09.04.04 – Программная инженерия (Управление IT-инновациями в высокотехнологичных проектах) | ОФО | 10 | 10 | 5 | 116 200 | - | - | Профессиональные испытания | Информационные технологии и компьютерные системы | + | |||
15.04.06 – Мехатроника и робототехника | ОФО | 4 | 4 | 10 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Информатика и управление в технических системах | + | |||
27.04.04 - Управление в технических системах | ОФО, ЗФО | 6 | 6 | 10 | 20 | 116 200 | - | 45 000 | Профессиональные испытания | Информатика и управление в технических системах | + | ||
ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | |||||||||||||
03.04.02 - Физика (Физика моря. Спутниковая океанология) | ОФО | 0 | 0 | 10 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Морские науки и технологии | + | |||
05.04.06 – Экология и природопользование (Природно-технические системы) | ОФО | 4 | 4 | 5 | 116 500 | - | - | Профессиональные испытания | Мониторинг и теория климата | + | |||
06.04.01 - Биология | ОЗФО | 0 | 0 | 20 | - | 36 000 | - | Профессиональные испытания | Гидробиология и общая экология | + | |||
09.04.04 – Программная инженерия (Цифровые технологии для умного города) | ОФО | 10 | 10 | 5 | 116 200 | - | - | Профессиональные испытания | Программная инженерия интеллектуальных систем | + | |||
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника (Интеллектуальные сети электроснабжения) | ОФО, ЗФО | 5 | 5 | 10 | 30 | 248 000 | - | 96 000 | Профессиональные испытания | Интеллектуальные сети энергоснабжения | + | ||
15.04.06 - Мехатроника и робототехника. Профиль: "Проектирование и обслуживание беспилотных летательных аппаратов" | ОФО | 3 | 3 | 10 | - | 116 500 | Профессиональные испытания | Базовая кафедра "Проектирование беспилотных летательных аппаратов" | + | ||||
17.04.01 - Корабельное вооружение | ОФО | 0 | 0 | 10 | 152 000 | - | - | Профессиональные испытания | Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа | + | |||
20.04.01 - Техносферная безопасность (Интелектуальное управление экологическими рисками освоения морских акваторий и прибрежных зон) | ЗФО | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Профессиональные испытания | Гидробиология и общая экология | + | |||
26.04.02 - Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | ОФО | 25 | 25 | 10 | 182 000 | - | - | Профессиональные испытания | Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа | + | |||
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||||||||||
38.04.01 - Экономика (Экономика предприятий и организаций) | ОФО, ЗФО | 8 | 8 | 10 | 20 | 130 000 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Экономика предприятия | + | ||
38.04.01 - Экономика (Бухгалтерский учет и контроллинг в системе корпоративного управления) | ОФО, ЗФО | 8 | 8 | 10 | 20 | 130 000 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | + | ||
38.04.02 - Менеджмент (Управление проектами) | ОФО, ЗФО | 8 | 8 | 10 | 20 | 130 000 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Менеджмент и бизнес-аналитика | + | ||
38.04.08 - Финансы и кредит (Финансовый мониторинг) | ОФО, ЗФО | 8 | 8 | 10 | 20 | 130 000 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Финансы и кредит | + | ||
38.04.08 - Финансы и кредит (Финансовый менеджмент) | ЗФО | 0 | 0 | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Финансы и кредит | + | ||||
38.04.08 - Финансы и кредит (Банки и банковская деятельность) | ЗФО | 0 | 0 | 20 | - | 66 000 | Профессиональные испытания | Финансы и кредит | + | ||||
58.04.01 – Востоковедение и африканистика (Экономика и финансы стран Большого Средеземноморья) | ОФО | 10 | 10 | 10 | 149 000 | - | - | Профессиональные испытания | Экономика предприятия | + | |||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||||||||
40.04.01 - Юриспруденция | ОФО, ЗФО | 5 | 5 | 20 | 20 | 105000 | - | 50000 | Профессиональные испытания | Гражданское право и процесс, Конституционное и административное право, Уголовное право и процесс, Международное, морское и таможенное право | + | ||
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА | |||||||||||||
07.04.04 – Градостроительство | ОЗФО | 0 | 0 | 20 | 120000 | 45000 | Профессиональные испытания | Кафедра "Архитектура и Дизайн" | + | ||||
21.04.03 – Геодезия и дистанционное зондирование | ЗФО | 0 | 0 | 20 | - | Профессиональные испытания | Кафедра "Строительство и землеустройство" | + | |||||
35.04.09 – Ландшафтная архитектура | ОФО | 11 | 11 | 10 | 117000 | - | - | Профессиональные испытания | Кафедра «Архитектура и дизайн» | + | |||
38.04.02 - Менеджмент (Управление виноградарским и винодельческим предприятием) | ОФО, ЗФО | 7 | 7 | 10 | 20 | 170000 | - | 66000 | Профессиональные испытания | Кафедра «Агротехнологии» | + | ||
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | ОФО, ЗФО | 7 | 7 | 10 | 20 | 120000 | - | 63000 | Профессиональные испытания | Кафедра "Государственное и муниципальное управление" | + | ||
43.04.02 – Туризм | ОФО, ЗФО | 10 | 10 | 10 | 20 | 134000 | - | 74500 | Профессиональные испытания | Кафедра "Туризм, сервис и гостиничный бизнес" | + | ||
54.04.01 – Дизайн | ОФО | 0 | 0 | 25 | 205000 | - | - | Профессиональные испытания | Кафедра "Архитектура и Дизайн" | + | |||
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | |||||||||||||
39.04.01 – Социология | ОФО | 4 | 4 | 10 | 149000 | - | - | Профессиональные испытания | Социальные коммуникации | + | |||
41.04.01 – Зарубежное регионоведение | ОФО | 5 | 5 | 10 | 149000 | - | - | Профессиональные испытания | Международные отношения и зарубежное регионоведение | + | |||
41.04.04 – Политология | ОФО | 5 | 5 | 10 | 149000 | - | - | Профессиональные испытания | Политические науки и философия | + | |||
ОФО, ОЗФО | 5 | 5 | 10 | 20 | 149000 | 100000 | Профессиональные испытания | Международные отношения и зарубежное регионоведение | + | ||||
42.04.05 - Медиакоммуникации | ЗФО | 0 | 0 | 20 | - | Профессиональные испытания | Социальные коммуникации | + | |||||
46.04.01 - История | ЗФО | 0 | 0 | 20 | - | - | Профессиональные испытания | История | + | ||||
ОФО | 0 | 0 | 20 | 100500 | - | - | Профессиональные испытания | Теология и религиоведение | + | ||||
51.04.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | ЗФО | 0 | 0 | 20 | - | 50000 | Профессиональные испытания | Музейное дело и охрана памятников историко-культурного наследия | + | ||||
58.04.01 – Востоковедение и африканистика (Исследование социально-политических процессов в арабском мире) | ОФО | 10 | 10 | 10 | 149000 | - | - | Профессиональные испытания | Международные отношения и зарубежное регионоведение | + | |||
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||||||||
37.04.01 - Психология | ОФО, ОЗФО | 0 | 0 | 10 | 15 | 55 000 | - | Профессиональные испытания | Психология | + | |||
39.04.03 – Организация работы с молодежью | ОФО | 4 | 4 | 10 | 101 000 | - | - | Профессиональные испытания | Педагогика и психология творческого развития | + | |||
44.04.01 - Педагогическое образование (Музейная педагогика и мировая художественная культура) | ОФо | 6 | 6 | 10 | |||||||||
44.04.01 - Педагогическое образование (Организационно-методическое сопровождение дошкольного и начального образования) | ОФО, ЗФО | 6 | 6 | 10 | 20 | 103 000 | - | 40000 | Профессиональные испытания | Дошкольное, начальное и специальное образование | + | ||
44.04.01 - Педагогическое образование (Среднее общее образование (по предметным областям) | ОФО | 20 | 20 | 10 | 103 000 | - | - | Профессиональные испытания | Педагогическое образование | + | |||
44.04.01 - Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и спорта) | ОФО, ЗФО | 0 | 0 | 20 | 20 | 103 000 | - | 40000 | Профессиональные испытания | Физвоспитание и спорт | + | ||
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование | ОФО, ОЗФО, ЗФО | 5 | 5 | 10 | 115 000 | - | 50000 | Профессиональные испытания | Педагогическое образование | + | |||
