Севастопольский государственный университет заинтересован в ответственных и талантливых сотрудниках. Вы всегда можете оставить о себе информацию в разделе "Прислать резюме".
Список вакантных должностей в Севастопольском государственном университете
обновлено 12.09.2019
Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная) | Заработная плата (доход) | Режим работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Должностные обязанности | ||
нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало работы | окончание работы | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Преподаватель Морского колледжа (физика) | 1 | Постоянная | от 19 000,00 до 28 500,00 | 6-ти дневная, не более 36 часов в неделю | 8-15 | 14-15 | Отсутствие судимости и заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения | Обеспечение обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. |
Преподаватель Морского колледжа (математика) | 1 | Постоянная | от 19 000,00 до 28 500,00 | 6-ти дневная, не более 36 часов в неделю | 8-15 | 14-15 | Отсутствие судимости и заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения | Обеспечение обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. |
Преподаватель Морского колледжа (информатика) | 1 | Постоянная | от 19 000,00 до 28 500,00 | 6-ти дневная, не более 36 часов в неделю | 8-15 | 14-15 | Отсутствие судимости и заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения | Обеспечение обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. |
Преподаватель Морского колледжа (бух. учёт) | 1 | Временная (на период отсутствия основного работника) | от 19 000,00 до 28 500,00 | 6-ти дневная, не более 36 часов в неделю | 8-15 | 14-15 | Отсутствие судимости и заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения | Обеспечение обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. |
Воспитатель Морского колледжа | 1 | Постоянная | от 15 680,00 до 20 000,00 | 6-ти дневная, не более 36 часов в неделю | 8-15 | 13-45 | Отсутствие судимости, медицинская книжка | Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся/воспитанников во время образовательного процесса. |
Специалист по охране труда 1 категории Службы охраны труда | 1 | Постоянная | от 16 308,00 до 20 000,00 | 5-ти дневная, не более 40 часов в неделю | 8-15 | 16 -45 | Справка о несудимости Высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 3-х лет. Опытный пользователь ПК | Нормативное обеспечение системы управления охраной труда; обеспечение подготовки работников в области охраны труда; сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда; обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда. |
Воспитатель Морского колледжа | 1 | Постоянная | от 16 308,00 | 6-ти дневная, не более 36 часов в неделю | 8-00 | 16-00 | Справка о несудимости, медицинская книжка | Осуществляет деятельность по воспитанию обучающихся в университете. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. |
Начальник службы электрохозяйства Исследовательского ядерного реактора ИР-100 | 1 | Постоянная | от 12 376,00 | 5-ти дневная, не более 35 часов в неделю | 8-00 | 16-00 | Гражданство РФ, справка о несудимости, Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Контроль технического состояния электрооборудования на исследовательском ядерном реакторе |
Инженер по управлению исследовательским ядерным реактором | 1 | Постоянная | от 11 648,00 | 5-ти дневная, не более 35 часов в неделю | 8-00 | 16-00 | Гражданство РФ, справка о несудимости, Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Осуществляет управление технологическим оборудованием и экспериментальными установками исследовательского ядерного реактора |
Инженер-радиохимик 1 категории Исследовательского ядерного реактора ИР-100 | 1 | Постоянная | от 16 308,00 | 5-ти дневная, не более 35 часов в неделю | 8-00 | 16-00 | Гражданство РФ, справка о несудимости, Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Проводит химические, радиохимические анализы воды, пара, реагентов и газовых сред для оценки состояния активных зон реакторов, плотности трубок парогенераторов и других теплообменников, водно-химического и газового режимов исследовательского ядерного реактора |
Маляр 5 разряда | 2 | Временная по 31.10.2019 | от 11 280,00 до 30 000,00 | 5-ти дневная , не более 40 часов в неделю | 8-15 | 16-45 | Справка о несудимости | Выполнение сложных работ при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей |
Штукатур 4 разряда | 3 | Временная по 31.10.2019 | от 11 280,00 до 30 000,00 | 5-ти дневная , не более 40 часов в неделю | 8-15 | 16-45 | Справка о несудимости | Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений |
По вопросам обращаться: ул. Университетская, 33, каб. Г-203,
тел. (8692) 41-77-41, добавочный: 11-40,
e-mail: kravcova@sevsu.ru
Информация о конкурсе на замещение вакантных должностей педагогических работников