знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – Программист)
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – Разработчик веб и мультимедийных приложений) |
1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 14.02.01 Атомные электрические станции и установки | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | Атомные электрические станции и установки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | Атомные электрические станции и установки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 26.02.03 Судовождение | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.06 Финансы | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 40.02.04 Юриспруденция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат |
Биофизика и биоинформатика
Физика живых систем |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование жилых и общественных зданий | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
